Quote Associative
La nostra proposta per l’anno 2025
MODALITÀ DI PAGAMENTO | |||
CATEGORIA SOCI | ANNUALE | SEMESTRALE | RID MENSILE |
Socio 18-25 anni | € 950,00 | € 490,00 | € 90,00 |
Socio 26-40 anni | € 1.200,00 | € 615,00 | € 110,00 |
Socio Ordinario | € 1.400,00 | € 715,00 | €125,00 |
1° Famigliare di Socio 40-50ennale | 80% | ||
Famiglie 3 o più componenti* | € 1.300,00 | € 665,00 | € 115,00 |
Socio Quarantennale** | € 1.200,00 | € 615,00 | € 110,00 |
Socio Cinquantennale** | € 950,00 | € 490,00 | € 90,00 |
Soci collaboratori | € 400,00 | non previsto | non previsto |
Allievo 3-6 anni | esente | esente | esente |
Allievo 7-10 anni | € 300,00 | € 165,00 | € 30,00 |
Allievo 11-14 anni | € 450,00 | € 240,00 | € 45,00 |
Allievo 15-17 anni | € 600,00 | € 315,00 | € 55,00 |
Socio Atleta under 12 | € 150,00 | non previsto | non previsto |
Socio Atleta minorenne | € 350,00 | non previsto | non previsto |
Socio Atleta maggiorenne | € 400,00 | non previsto | non previsto |
** benefit: n°1 permesso giornaliero per i loro ospiti nel corso dell’anno.
La Segreteria è a disposizione per ogni informazione in merito.